公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
新西兰 | 2014年 | STP模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,246 | -- | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇、银联 | -- |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
BL Global Markets | -- | 电汇、银联 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | -- | STP模式 |
暂无简介