公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
英国 | 1996年 | ECN | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
LCG Trader、MT4、Web Trader | 0,60 | 100美金 | 欧美0点起、黄金1点起 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇、Skrill、Neteller、信用卡 | 外汇、股票、指数、期权、ETF、大宗商品、现货金属、债券和利率 | 银联免手续费 | 50% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
LCG | 100美金 | 银联、电汇、Skrill、Neteller、信用卡 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
LCG Trader、MT4、Web Trader | GMT+0 (格林威治时间) | 外汇、股票、指数、期权、ETF、大宗商品、现货金属、债券和利率 | ECN |
LCG (London Capital Group Ltd) 伦敦资本集团于1996年在伦敦成立,由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管(监管号码:182110),2005年于伦敦上市。
通过20多年的行业积累,LCG已发展成为全球领先的点差交易和差价合约在线交易服务提供商,产品涵盖外汇、股票、指数、期权、大宗商品、现货金属、债券和利率等9大资产类别7000多种产品,旨在为所有交易类型的交易者提供有竞争力的价格,先进的技术和专业的服务。