公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 2006年 | STP+MM | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,172 | 500美元 | 欧美低至0.0 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇 | 外汇、贵金属、原油、股指 | 快速便捷 | 50% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
GO Markets澳大利亚高汇 | 500美元 | 银联、电汇 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | 冬令时 GMT+2, 夏令时 GMT+3 | 外汇、贵金属、原油、股指 | STP+MM |
GO Markets 高汇是澳大利亚第一家使用MT4在线平台的外汇经纪商,并于2004年正式取得澳大利亚金融服务执照AFSL授权的外汇交易资格,其执照编号为254963,成为了澳大利亚境内历史最悠久的老牌在线外汇交易平台领导之一。
GO Markets 高汇一直致力于为客户提供最丰富的在线金融产品选择,包括外汇、黄金、白银、股指、原油。至今已在多个国家获得投资者的支持与信赖,为全球投资者带来无与伦比的交易体验。