公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2014年 | MM模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4、SIRIX | 0,5413 | 100美元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
借记卡、信用卡、银行转账等 | 出金不收手续费 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
TRADE.com | 100美元 | 借记卡、信用卡、银行转账等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4、SIRIX | 夏令时:GMT+3、冬令时:GMT+2 | MM模式 |
暂无简介