公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2011年 | STP/ECN | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4、SIRIX | 0,120 | 250美元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
信用卡/借记卡、银行电汇、Skrill、Neteller等 | 出金方式较多 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Stock STP | 250美元 | 信用卡/借记卡、银行电汇、Skrill、Neteller等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4、SIRIX | GMT+2 | STP/ECN |
暂无简介