公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2011年 | STP | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4/Tradeo Social Web | 0,696,1974 | 50美元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
NETELLER、skrill、VISA、Master Card、Maestro、Wire transfer 、SOFORT | 零佣金 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Tradeo | 50美元 | NETELLER、skrill、VISA、Master Card、Maestro、Wire transfer 、SOFORT | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4/Tradeo Social Web | GMT+2 | STP |
暂无简介