公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
英国 | 2013年 | 未知 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4、Web Fortrader、移动Fortrader、 | 0,340 | 100欧元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
VISA、SKrill、NETELLER等 | 出金方式多样化 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Fortrade | 100欧元 | VISA、SKrill、NETELLER等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4、Web Fortrader、移动Fortrader、 | GMT+2 | 未知 |
暂无简介