公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2015年 | STP | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4/MT5 | 0,587 | 250英镑/美元/欧元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇 | 不收取任何费用 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
GMO Trading | 250英镑/美元/欧元 | 电汇 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4/MT5 | GMT+2 | STP |
暂无简介