公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2012年 | ECN/STP | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,24 | 500 美元/欧元/英镑 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
允许 | 允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇等 | 多种方式出金 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
X Global Markets | 500 美元/欧元/英镑 | 银联、电汇等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+2 | ECN/STP |
暂无简介