公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
英国 | 2001年 | Market Maker(做市商) | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
网页版本、MarketsTrader | 0,195 | 500美元 | 欧美2、镑美3 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
固定 | 0.1手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇、信用卡、其他电子支付 | 外汇、贵金属、CFDs | -- | 未知 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
City Credit Capital | 500美元 | 电汇、信用卡、其他电子支付 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
网页版本、MarketsTrader | -- | 外汇、贵金属、CFDs | Market Maker(做市商) |
选择 City Credit Capital ("CCC") 作为您的在线交易经纪商,是使您踏上投资成功之路的精明决定。坐落于伦敦金融城的 CCC 获英国金融服务管理局认可并受其全面监管,多年来一直致力研发和提高在线交易的技术和服务,其专属的交易平台 MarketsTrader不但提供多元化的金融产品以供投资者选择,更可高效和快捷地执行交易。另外,CCC 深谙投资者均具有不同的投资目标和需求,并会依据他们的投资策略制定特定的专业解决方案。 CCC 是您的必然选择,请立即申请成为 CCC 尊贵的客户。