公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
保加利亚 | 1998年 | -- | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
Delta Trading、MT4 | 0,3454 | 100美元 | 欧美1.3 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
固定 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
电汇、信用卡、Skrill Deposit | 外汇、贵金属 | 多种出金方式,银行收取手续费 | 未知 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Deltastock | 100美元 | 电汇、信用卡、Skrill Deposit | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
Delta Trading、MT4 | GMT+2 | 外汇、贵金属 | -- |
Deltastock是受MiFID监管的在线外汇和CFD平台商。自1998年成立以来,Deltastock一直利用技术创新和丰富的资源,为客户提供综合的在线交易服务,Deltastock的使命是面向个人和机构投资者,为全球金融市场的网上交易提供全面的解决方案。