公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 1989年 | Market Maker(做市商) | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
Next Generation | 0,11,465,1301,455 | 无最低入金要求 | 主要货币对0.7点起、黄金0.3美元、原油0.03美元 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇 | 外汇、股票、股指、大宗商品、债券、差价合约 | -- | 100% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
CMC Markets | 无最低入金要求 | 银联、电汇 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
Next Generation | 以客户电脑所在时区显示 | 外汇、股票、股指、大宗商品、债券、差价合约 | Market Maker(做市商) |
CMC Markets是全球第一个发布在线零售外汇交易平台的交易提供商,CMC Markets自主研发且屡获殊荣的“新一代”交易平台
为交易者提供了全球市场中超过10,000种差价合约产品,涵盖外汇,全球股票,股指,大宗商品,及债券等五大类别。
CMC Markets引领全球在线交易行业超过27年,市场范围涵盖亚洲、澳大利亚、新西兰、欧洲和加拿大等15个国家。
CMC Markets作为英国证券交易所(LSE)上市公司,接受全球15个国家的政府监管机构分别监管,执行严格的客户资金隔离标准。
CMC Markets,交易员最佳选择。