公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
英国 | 2013年 | ECN | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,160 | 50美元 | 0.0起 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动 | 0.01 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇、信用卡等 | 外汇、贵金属、原油 | 出金方式多样化 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Valutrades | 50美元 | 银联、电汇、信用卡等 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+3 | 外汇、贵金属、原油 | ECN |
暂无简介