公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
澳大利亚 | 2013年 | STP模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,6385 | 100美元 | |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
0.01手 | 允许 | 允许 | |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇 | 外汇、指数、能源和贵金属 | 出金到账快 |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
TBC海湾资本 | 100美元 | 银联、电汇 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+3 | 外汇、指数、能源和贵金属 | STP模式 |
暂无简介